Автоматизация дилерских центров по продаже и обслуживанию автомобилей
Стоимость абонентского сопровождения (абонентская плата)
| Тариф | Параметры тарифа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Количество экземпляров ПО (видов или лицензий) |
Максимальное количество обращений в месяц |
Линия консультаций, включенных минут |
Настройка и оптимизация работы ПО под конкретные нужды заказчика |
Выезд к заказчику* |
Персональный менеджер |
Ежемесячная Абонентская плата, рублей** |
|
| СУППОРТ СИНГЛ | 1 | 10 | 15 | - | - | - | 21 960 |
| ЛАЙТ МИНИ | до 5 | 20 | 30 | - | - | - | 32 635 |
| ЛАЙТ МИДЛ | до 5 | 40 | 45 | - | - | - | 37 210 |
| ЛАЙТ МАКСИ | до 5 | 50 | 60 | - | V | - | 40 626 |
| СТАНДАРТ СИМПЛ | до 10 | 70 | 90 | V | - | - | 53 680 |
| СТАНДАРТ ПЛЮС | до 10 | 90 | 120 | V | - | V | 56 608 |
| СТАНДАРТ ТОП | до 10 | 120 | 150 | V | V | V | 58 560 |
| ЛЕВЛ СПОТ | до 15 | 150 | 180 | V | - | - | 68 320 |
| ЛЕВЛ ФЬЮЧЕР | до 15 | 200 | 210 | V | - | V | 75 640 |
| ЛЕВЛ ПАУЭР | до 15 | 250 | 240 | V | V | V | 82 960 |
| ОПТИМУМ СТАРТ | до 20 | 300 | 270 | V | - | - | 95 160 |
| ОПТИМУМ ЭТАЛОН | до 20 | 350 | 300 | V | - | V | 100 040 |
| ОПТИМУМ ЭКСТРА | до 20 | 400 | 360 | V | V | V | 104 920 |
| СУППОРТ ФУЛ | более 20 | 500 | 420 | V | V | V | 151 280 |
* Опция предоставляется при нахождении заказчика на территории г. Москвы и Московской области
** Цены указаны с учетом НДС
Услуги, входящие в абонентскую плату
Ознакомиться с поддерживаемым программным обеспечением можно на странице Продукты